171B0A
Главная » Статьи » Пресса 14 сезон » Материалы

Статистика 30 тур
Результаты 30 тур:
 
Бакэу 0-0 Брэила 
Динамо Бх 0-0 Университатя Кр 
Арджеш 0-0 Чахлэул 
Васлуй 0-1 Спортул 
Сибиу 1-4 Политехника Т  
Глория 5-0 ЧФР Экомакс Клуж 
Рапид Бх 0-3 Стяуа
Отопени 0-3 Прогресул
 
Турнирная таблица после 30 тура:
 
* - это обозначение команд пришедших с дива ниже.
 
 
Общая статистика
Всего игр 240
Всего голов 580
Голов хозяев 327 (56,38%)
Голов гостей 253 (43,62%)
Побед хозяев 101 (42,08%)
Ничьих 52 (21,67%)
Побед гостей 87 (36,25%)
Среднее кол-во голов за матч 2,42
Результативных игр (>3 голов) 64 (26,67%)
Безголевых игр 36 (15%)
Всего зрителей 15831556
В среднем зрителей за матч* 65965
 
Статистика 30 тура Показатель Статистика чемпионата
8 Игр 240
17 (2,12) Голов (в сред.) 580 (2,42)
1 (12,5%) Побед хозяев 101 (42,08%)
3 (37,5%) Ничьих 52 (21,67%)
4 (50%) Побед гостей 87 (36,25%)
0 Пенальти назначено 0
0 Пенальти реализовано 0
0 (0) Предупреждений (в сред.) 0 (0)
0 (0) Удалений (в сред.) 0 (0)
4 Крупных побед 72
0 Волевых побед 9
0 Дублей 0
0 Хет-триков 0
516066 (64508) Зрителей (в сред.) 15831556 (65965)
 
Статистика таймов
1-й тайм Показатель 2-й тайм
302 (52,07%) Всего голов 278 (47,93%)
168 (55,63%) Голов хозяев 159 (57,19%)
134 (44,37%) Голов гостей 119 (42,81%)
1,26 В среднем голов 1,16
78 (32,5%) Побед хозяев 81 (33,75%)
97 (40,42%) Ничьих 92 (38,33%)
65 (27,08%) Побед гостей 67 (27,92%)
76 (31,67%) Результативных таймов (>1 гола) 76 (31,67%)
90 (37,5%) Безголевыйх таймов 79 (32,92%)
 
Статистика исходов матчей 
Счет Раз % от всех
1:0 53 22,08 %
2:0 41 17,08 %
0:0 36 15 %
3:0 21 8,75 %
4:0 20 8,33 %
1:1 16 6,67 %
5:0 9 3,75 %
2:1 9 3,75 %
3:1 9 3,75 %
4:1 7 2,92 %
6:0 7 2,92 %
5:1 3 1,25 %
4:3 2 0,83 %
9:1 1 0,42 %
8:2 1 0,42 %
6:1 1 0,42 %
6:2 1 0,42 %
3:2 1 0,42 %
5:2 1 0,42 %
4:2 1 0,42 %
 
Р-Рейтинг команд
1 Стяуа 12,999
2 Университатя Кр 11,095
3 Динамо Бх 6,106
4 Рапид Бх 4,885
5 Бакэу 4,882
6 Арджеш 3,847
7 Прогресул 3,227
8 Глория 2,884
9 Спортул 2,522
10 Политехника Т 2,483
11 Чахлэул * 1,266
12 ЧФР Экомакс Клуж 0,969
13 Брэила 0,606
14 Сибиу * 0,296
15 Васлуй * -0,552
16 Отопени * -1,383
 
 
 
Статистика по сериям
 
Победная
Команда Игр Дата начала Дата окончания
Стяуа 14 15.09.2008 13.11.2008
Стяуа 12 24.11.2008 ...
Университатя Кр 6 22.09.2008 16.10.2008
Бакэу 5 01.09.2008 18.09.2008
Глория 5 01.09.2008 18.09.2008
ЧФР Экомакс Клуж 4 02.10.2008 16.10.2008
Университатя Кр 4 17.11.2008 01.12.2008
Бакэу 4 27.11.2008 08.12.2008
Рапид Бх 4 04.12.2008 15.12.2008
Университатя Кр 3 04.09.2008 15.09.2008
Рапид Бх 3 18.09.2008 29.09.2008
Арджеш 3 02.10.2008 09.10.2008
Глория 3 09.10.2008 20.10.2008
Прогресул 3 23.10.2008 30.10.2008
Политехника Т 3 27.10.2008 10.11.2008
Прогресул 3 13.11.2008 24.11.2008
Политехника Т 3 27.11.2008 04.12.2008
Динамо Бх 3 18.12.2008 25.12.2008
Стяуа 2 01.09.2008 04.09.2008
Прогресул 2 04.09.2008 11.09.2008
Рапид Бх 2 04.09.2008 11.09.2008
Чахлэул * 2 04.09.2008 11.09.2008
Сибиу * 2 11.09.2008 15.09.2008
Спортул 2 11.09.2008 15.09.2008
Спортул 2 22.09.2008 29.09.2008
Динамо Бх 2 02.10.2008 06.10.2008
Спортул 2 06.10.2008 09.10.2008
Чахлэул * 2 16.10.2008 20.10.2008
Сибиу * 2 23.10.2008 27.10.2008
Университатя Кр 2 23.10.2008 27.10.2008
Арджеш 2 10.11.2008 13.11.2008
Динамо Бх 2 10.11.2008 13.11.2008
Глория 2 13.11.2008 17.11.2008
Динамо Бх 2 08.12.2008 11.12.2008
Университатя Кр 2 08.12.2008 11.12.2008
ЧФР Экомакс Клуж 2 08.12.2008 11.12.2008
Арджеш 2 15.12.2008 18.12.2008
Прогресул 2 18.12.2008 22.12.2008
Университатя Кр 2 18.12.2008 22.12.2008
Рапид Бх 2 25.12.2008 12.01.2009
Прогресул 2 12.01.2009 ...
Спортул 2 12.01.2009 ...
 
Ничейная
Команда Игр Дата начала Дата окончания
Сибиу * 3 18.09.2008 29.09.2008
Политехника Т 3 11.12.2008 18.12.2008
Васлуй * 2 30.10.2008 10.11.2008
Глория 2 30.10.2008 10.11.2008
Васлуй * 2 17.11.2008 24.11.2008
Динамо Бх 2 17.11.2008 24.11.2008
Спортул 2 27.11.2008 01.12.2008
Арджеш 2 01.12.2008 04.12.2008
Динамо Бх 2 01.12.2008 04.12.2008
Чахлэул * 2 04.12.2008 08.12.2008
Бакэу 2 15.12.2008 18.12.2008
Рапид Бх 2 18.12.2008 22.12.2008
Брэила 2 12.01.2009 ...
Динамо Бх 2 12.01.2009 ...
 
Проигрышная
Команда Игр Дата начала Дата окончания
Отопени * 12 29.09.2008 17.11.2008
Отопени * 11 27.11.2008 ...
ЧФР Экомакс Клуж 6 04.09.2008 29.09.2008
Васлуй * 6 04.12.2008 22.12.2008
Отопени * 5 01.09.2008 18.09.2008
Васлуй * 5 11.09.2008 29.09.2008
Брэила 4 01.09.2008 15.09.2008
Васлуй * 4 06.10.2008 20.10.2008
Чахлэул * 4 17.11.2008 01.12.2008
ЧФР Экомакс Клуж 4 24.11.2008 04.12.2008
Сибиу * 4 01.12.2008 11.12.2008
Чахлэул * 3 15.09.2008 22.09.2008
Бакэу 3 29.09.2008 06.10.2008
Политехника Т 3 02.10.2008 09.10.2008
Прогресул 3 06.10.2008 16.10.2008
ЧФР Экомакс Клуж 3 20.10.2008 27.10.2008
Брэила 3 27.10.2008 10.11.2008
Сибиу * 3 30.10.2008 13.11.2008
Спортул 3 04.12.2008 11.12.2008
Сибиу * 3 18.12.2008 25.12.2008
Политехника Т 3 22.12.2008 12.01.2009
Арджеш 2 04.09.2008 11.09.2008
Политехника Т 2 04.09.2008 11.09.2008
Прогресул 2 18.09.2008 22.09.2008
Арджеш 2 22.09.2008 29.09.2008
Глория 2 22.09.2008 29.09.2008
Сибиу * 2 09.10.2008 16.10.2008
Спортул 2 20.10.2008 23.10.2008
Бакэу 2 23.10.2008 27.10.2008
ЧФР Экомакс Клуж 2 10.11.2008 13.11.2008
Брэила 2 17.11.2008 24.11.2008
Глория 2 04.12.2008 08.12.2008
Брэила 2 08.12.2008 11.12.2008
Прогресул 2 11.12.2008 15.12.2008
Глория 2 15.12.2008 18.12.2008
Васлуй * 2 12.01.2009 ...
 
Беспроигрышная
Команда Игр Дата начала Дата окончания
Университатя Кр 25 22.09.2008 ...
Стяуа 14 15.09.2008 13.11.2008
Стяуа 12 24.11.2008 ...
Динамо Бх 10 01.12.2008 ...
Рапид Бх 9 01.12.2008 12.01.2009
Арджеш 8 24.11.2008 18.12.2008
Бакэу 6 01.09.2008 22.09.2008
Динамо Бх 6 27.10.2008 24.11.2008
Бакэу 6 17.11.2008 08.12.2008
Бакэу 6 15.12.2008 ...
Глория 5 01.09.2008 18.09.2008
Сибиу * 5 11.09.2008 29.09.2008
Спортул 5 11.09.2008 29.09.2008
Прогресул 4 01.09.2008 15.09.2008
Университатя Кр 4 01.09.2008 15.09.2008
Политехника Т 4 15.09.2008 29.09.2008
ЧФР Экомакс Клуж 4 02.10.2008 16.10.2008
Глория 4 09.10.2008 23.10.2008
Прогресул 4 20.10.2008 30.10.2008
Политехника Т 4 23.10.2008 10.11.2008
Спортул 4 27.10.2008 13.11.2008
Глория 4 30.10.2008 17.11.2008
Рапид Бх 4 10.11.2008 24.11.2008
ЧФР Экомакс Клуж 4 08.12.2008 18.12.2008
Чахлэул * 3 01.09.2008 11.09.2008
Брэила 3 18.09.2008 29.09.2008
Рапид Бх 3 18.09.2008 29.09.2008
Арджеш 3 02.10.2008 09.10.2008
Спортул 3 06.10.2008 16.10.2008
Чахлэул * 3 16.10.2008 23.10.2008
Сибиу * 3 20.10.2008 27.10.2008
Арджеш 3 30.10.2008 13.11.2008
Прогресул 3 13.11.2008 24.11.2008
Спортул 3 24.11.2008 01.12.2008
Политехника Т 3 27.11.2008 04.12.2008
Прогресул 3 01.12.2008 08.12.2008
Чахлэул * 3 04.12.2008 11.12.2008
Политехника Т 3 11.12.2008 18.12.2008
Чахлэул * 3 18.12.2008 25.12.2008
Динамо Бх 2 01.09.2008 04.09.2008
Стяуа 2 01.09.2008 04.09.2008
Рапид Бх 2 04.09.2008 11.09.2008
Арджеш 2 15.09.2008 18.09.2008
Прогресул 2 29.09.2008 02.10.2008
Динамо Бх 2 02.10.2008 06.10.2008
Рапид Бх 2 06.10.2008 09.10.2008
Динамо Бх 2 16.10.2008 20.10.2008
Арджеш 2 20.10.2008 23.10.2008
Бакэу 2 30.10.2008 10.11.2008
Васлуй * 2 30.10.2008 10.11.2008
Васлуй * 2 17.11.2008 24.11.2008
Глория 2 27.11.2008 01.12.2008
Прогресул 2 18.12.2008 22.12.2008
Глория 2 22.12.2008 25.12.2008
ЧФР Экомакс Клуж 2 25.12.2008 12.01.2009
Брэила 2 12.01.2009 ...
Прогресул 2 12.01.2009 ...
Спортул 2 12.01.2009 ...
 
Безвыигрышная
Команда Игр Дата начала Дата окончания
Отопени * 12 29.09.2008 17.11.2008
Васлуй * 12 06.10.2008 27.11.2008
Чахлэул * 11 23.10.2008 08.12.2008
Отопени * 11 27.11.2008 ...
Сибиу * 10 30.10.2008 11.12.2008
Васлуй * 9 04.12.2008 ...
Сибиу * 8 18.09.2008 20.10.2008
Брэила 8 08.12.2008 ...
Васлуй * 7 01.09.2008 29.09.2008
ЧФР Экомакс Клуж 7 01.09.2008 29.09.2008
Политехника Т 7 08.12.2008 12.01.2009
ЧФР Экомакс Клуж 6 20.10.2008 13.11.2008
Брэила 6 27.10.2008 24.11.2008
Отопени * 5 01.09.2008 18.09.2008
Динамо Бх 5 17.11.2008 04.12.2008
Спортул 5 27.11.2008 11.12.2008
Сибиу * 5 18.12.2008 ...
Арджеш 4 01.09.2008 15.09.2008
Брэила 4 01.09.2008 15.09.2008
Политехника Т 4 01.09.2008 15.09.2008
Динамо Бх 4 04.09.2008 18.09.2008
Прогресул 4 15.09.2008 29.09.2008
Бакэу 4 22.09.2008 06.10.2008
Прогресул 4 06.10.2008 20.10.2008
Глория 4 23.10.2008 10.11.2008
ЧФР Экомакс Клуж 4 24.11.2008 04.12.2008
Чахлэул * 3 15.09.2008 22.09.2008
Брэила 3 02.10.2008 09.10.2008
Политехника Т 3 02.10.2008 09.10.2008
Чахлэул * 3 02.10.2008 09.10.2008
Спортул 3 16.10.2008 23.10.2008
Глория 3 01.12.2008 08.12.2008
Прогресул 3 08.12.2008 15.12.2008
Бакэу 3 11.12.2008 18.12.2008
Глория 3 15.12.2008 22.12.2008
Спортул 3 18.12.2008 25.12.2008
Чахлэул * 3 25.12.2008 ...
Сибиу * 2 01.09.2008 04.09.2008
Спортул 2 01.09.2008 04.09.2008
Арджеш 2 22.09.2008 29.09.2008
Глория 2 22.09.2008 29.09.2008
Рапид Бх 2 02.10.2008 06.10.2008
Динамо Бх 2 09.10.2008 16.10.2008
Арджеш 2 16.10.2008 20.10.2008
Политехника Т 2 20.10.2008 23.10.2008
Бакэу 2 23.10.2008 27.10.2008
Арджеш 2 27.10.2008 30.10.2008
Рапид Бх 2 30.10.2008 10.11.2008
Бакэу 2 10.11.2008 13.11.2008
Спортул 2 13.11.2008 17.11.2008
Арджеш 2 17.11.2008 24.11.2008
Прогресул 2 27.11.2008 01.12.2008
Рапид Бх 2 27.11.2008 01.12.2008
Арджеш 2 01.12.2008 04.12.2008
Чахлэул * 2 15.12.2008 18.12.2008
Рапид Бх 2 18.12.2008 22.12.2008
Арджеш 2 12.01.2009 ...
Динамо Бх 2 12.01.2009 ...
ЧФР Экомакс Клуж 2 12.01.2009 ...
 
Безголевая
Команда Игр Дата начала Дата окончания
Васлуй * 12 06.10.2008 27.11.2008
Отопени * 10 06.10.2008 17.11.2008
Отопени * 8 08.12.2008 ...
Брэила 5 27.10.2008 17.11.2008
Чахлэул * 5 24.11.2008 08.12.2008
Политехника Т 5 15.12.2008 12.01.2009
Брэила 4 01.09.2008 15.09.2008
ЧФР Экомакс Клуж 4 01.09.2008 15.09.2008
Бакэу 4 22.09.2008 06.10.2008
Сибиу * 4 01.12.2008 11.12.2008
Политехника Т 3 04.09.2008 15.09.2008
Отопени * 3 11.09.2008 18.09.2008
Прогресул 3 15.09.2008 22.09.2008
Брэила 3 02.10.2008 09.10.2008
Сибиу * 3 02.10.2008 09.10.2008
Чахлэул * 3 02.10.2008 09.10.2008
Прогресул 3 06.10.2008 16.10.2008
Спортул 3 16.10.2008 23.10.2008
Чахлэул * 3 23.10.2008 30.10.2008
Сибиу * 3 10.11.2008 17.11.2008
ЧФР Экомакс Клуж 3 27.11.2008 04.12.2008
Глория 3 01.12.2008 08.12.2008
Васлуй * 3 04.12.2008 11.12.2008
Прогресул 3 08.12.2008 15.12.2008
Брэила 3 18.12.2008 25.12.2008
Спортул 3 18.12.2008 25.12.2008
Васлуй * 3 25.12.2008 ...
Чахлэул * 3 25.12.2008 ...
Васлуй * 2 01.09.2008 04.09.2008
Спортул 2 01.09.2008 04.09.2008
Арджеш 2 04.09.2008 11.09.2008
Васлуй * 2 15.09.2008 18.09.2008
Чахлэул * 2 15.09.2008 18.09.2008
Глория 2 22.09.2008 29.09.2008
Политехника Т 2 02.10.2008 06.10.2008
Рапид Бх 2 02.10.2008 06.10.2008
Динамо Бх 2 09.10.2008 16.10.2008
Глория 2 23.10.2008 27.10.2008
Арджеш 2 27.10.2008 30.10.2008
Рапид Бх 2 30.10.2008 10.11.2008
Бакэу 2 10.11.2008 13.11.2008
Арджеш 2 17.11.2008 24.11.2008
Динамо Бх 2 17.11.2008 24.11.2008
Отопени * 2 27.11.2008 01.12.2008
Рапид Бх 2 27.11.2008 01.12.2008
Динамо Бх 2 01.12.2008 04.12.2008
Спортул 2 01.12.2008 04.12.2008
Брэила 2 08.12.2008 11.12.2008
Глория 2 18.12.2008 22.12.2008
Рапид Бх 2 18.12.2008 22.12.2008
Арджеш 2 12.01.2009 ...
 
Крупных побед
Команда Игр Дата начала Дата окончания
Стяуа 8 09.10.2008 13.11.2008
Университатя Кр 4 29.09.2008 09.10.2008
Стяуа 3 11.12.2008 18.12.2008
Стяуа 2 01.09.2008 04.09.2008
Прогресул 2 04.09.2008 11.09.2008
Стяуа 2 22.09.2008 29.09.2008
ЧФР Экомакс Клуж 2 09.10.2008 16.10.2008
Университатя Кр 2 23.10.2008 27.10.2008
Политехника Т 2 30.10.2008 10.11.2008
Политехника Т 2 01.12.2008 04.12.2008
Рапид Бх 2 11.12.2008 15.12.2008
Рапид Бх 2 25.12.2008 12.01.2009
Прогресул 2 12.01.2009 ...
 
Крупных поражений
Команда Игр Дата начала Дата окончания
Отопени * 7 04.12.2008 25.12.2008
Отопени * 3 06.10.2008 16.10.2008
Брэила 2 11.09.2008 15.09.2008
Арджеш 2 22.09.2008 29.09.2008
ЧФР Экомакс Клуж 2 10.11.2008 13.11.2008
Сибиу * 2 01.12.2008 04.12.2008
Сибиу * 2 18.12.2008 22.12.2008
 
С одинаковым счетом
Команда Игр Дата начала Дата окончания
Динамо Бх 5 22.09.2008 09.10.2008
Глория 4 11.09.2008 22.09.2008
Васлуй * 4 27.11.2008 08.12.2008
Отопени * 3 11.09.2008 18.09.2008
Васлуй * 3 29.09.2008 06.10.2008
Глория 3 04.12.2008 11.12.2008
Прогресул 3 25.12.2008 ...
Рапид Бх 3 25.12.2008 ...
Стяуа 2 01.09.2008 04.09.2008
Прогресул 2 04.09.2008 11.09.2008
Брэила 2 11.09.2008 15.09.2008
Брэила 2 29.09.2008 02.10.2008
Чахлэул * 2 29.09.2008 02.10.2008
Бакэу 2 02.10.2008 06.10.2008
Прогресул 2 02.10.2008 06.10.2008
ЧФР Экомакс Клуж 2 02.10.2008 06.10.2008
Глория 2 09.10.2008 16.10.2008
Брэила 2 16.10.2008 20.10.2008
Рапид Бх 2 16.10.2008 20.10.2008
Спортул 2 20.10.2008 23.10.2008
Стяуа 2 23.10.2008 27.10.2008
Университатя Кр 2 23.10.2008 27.10.2008
Брэила 2 27.10.2008 30.10.2008
Прогресул 2 27.10.2008 30.10.2008
Васлуй * 2 30.10.2008 10.11.2008
Политехника Т 2 30.10.2008 10.11.2008
Арджеш 2 10.11.2008 13.11.2008
Отопени * 2 10.11.2008 13.11.2008
Васлуй * 2 17.11.2008 24.11.2008
Динамо Бх 2 17.11.2008 24.11.2008
Прогресул 2 17.11.2008 24.11.2008
Университатя Кр 2 17.11.2008 24.11.2008
Динамо Бх 2 01.12.2008 04.12.2008
Сибиу * 2 01.12.2008 04.12.2008
Бакэу 2 04.12.2008 08.12.2008
Брэила 2 04.12.2008 08.12.2008
Чахлэул * 2 04.12.2008 08.12.2008
Отопени * 2 15.12.2008 18.12.2008
Политехника Т 2 15.12.2008 18.12.2008
Прогресул 2 18.12.2008 22.12.2008
Рапид Бх 2 18.12.2008 22.12.2008
Отопени * 2 22.12.2008 25.12.2008
Глория 2 25.12.2008 12.01.2009
 
 
Самые-самые команды
 
Забивная 120 Стяуа
Незабивная 8 Васлуй *
Пропускающая 81 Отопени *
Непропускающая 7 Университатя Кр
Зрелищная 132 Стяуа
Скучная 40 Динамо Бх
Грубая 0 n/a
Корректная 0 n/a
Бьющая пенальти 0 n/a
Которой бьют пенальти 0 n/a
Посещаемая в целом 2688790 Стяуа
Непосещаемая в целом 1442239 Васлуй *
Посещаемая дома 1683001 Стяуа
Непосещаемая дома 448115 Брэила
Посещаемая в гостях 1109563 Динамо Бх
Непосещаемая в гостях 792578 Васлуй *
 
Минуты
 
 
 
 
Категория: Материалы | Добавил: Diablo51 (17.01.2009) | Автор: Diablo51
Просмотров: 1056 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: