171B0A
Главная » Статьи » Пресса 14 сезон » Материалы

Статистика 29 тур
Результаты 29 тур:
 
Политехника 0-3 Бакэу
Университатя Кp 1-0 Глория
Стяуа 2-0 Арджеш
Спортул 2-0 Отопени
Чахлэул 0-3 Рапид Бх
Прогресул 3-0 Васлуй
Брэила 1-1 Сибиу
ЧФР Экомакс Клуж 1-1 Динамо Бх
 
Турнирная таблица после 29 тура:
 
* - это обозначение команд пришедших с дива ниже.
 
 
Общая статистика
Всего игр 232
Всего голов 563
Голов хозяев 321 (57,02%)
Голов гостей 242 (42,98%)
Побед хозяев 100 (43,1%)
Ничьих 49 (21,12%)
Побед гостей 83 (35,78%)
Среднее кол-во голов за матч 2,43
Результативных игр (>3 голов) 62 (26,72%)
Безголевых игр 33 (14,22%)
Всего зрителей 15315490
В среднем зрителей за матч* 66015
 
Статистика 29 тура Показатель Статистика чемпионата
8 Игр 232
18 (2,25) Голов (в сред.) 563 (2,43)
4 (50%) Побед хозяев 100 (43,1%)
2 (25%) Ничьих 49 (21,12%)
2 (25%) Побед гостей 83 (35,78%)
0 Пенальти назначено 0
0 Пенальти реализовано 0
0 (0) Предупреждений (в сред.) 0 (0)
0 (0) Удалений (в сред.) 0 (0)
3 Крупных побед 68
0 Волевых побед 9
0 Дублей 0
0 Хет-триков 0
496620 (62078) Зрителей (в сред.) 15315490 (66015)
 
Статистика таймов
1-й тайм Показатель 2-й тайм
293 (52,04%) Всего голов 270 (47,96%)
166 (56,66%) Голов хозяев 155 (57,41%)
127 (43,34%) Голов гостей 115 (42,59%)
1,26 В среднем голов 1,16
77 (33,19%) Побед хозяев 80 (34,48%)
93 (40,09%) Ничьих 88 (37,93%)
62 (26,72%) Побед гостей 64 (27,59%)
72 (31,03%) Результативных таймов (>1 гола) 74 (31,9%)
86 (37,07%) Безголевыйх таймов 75 (32,33%)
 
Статистика исходов матчей 
Счет Раз % от всех
1:0 52 22,41 %
2:0 41 17,67 %
0:0 33 14,22 %
4:0 20 8,62 %
3:0 19 8,19 %
1:1 16 6,9 %
2:1 9 3,88 %
3:1 9 3,88 %
5:0 8 3,45 %
6:0 7 3,02 %
4:1 6 2,59 %
5:1 3 1,29 %
4:3 2 0,86 %
9:1 1 0,43 %
8:2 1 0,43 %
6:1 1 0,43 %
6:2 1 0,43 %
3:2 1 0,43 %
5:2 1 0,43 %
4:2 1 0,43 %
 
Р-Рейтинг команд
1 Стяуа 12,157
2 Университатя Кр 10,727
3 Динамо Бх 5,719
4 Рапид Бх 5,646
5 Бакэу 4,674
6 Арджеш 3,653
7 Прогресул 3,018
8 Глория 2,521
9 Спортул 2,307
10 Политехника Т 2,181
11 ЧФР Экомакс Клуж 1,156
12 Чахлэул * 1,041
13 Сибиу * 0,416
14 Брэила 0,357
15 Васлуй * -0,524
16 Отопени * -1,363
 
 
Статистика по сериям
 
Победная
Команда Игр Дата начала Дата окончания
Стяуа 14 15.09.2008 13.11.2008
Стяуа 11 24.11.2008 ...
Университатя Кр 6 22.09.2008 16.10.2008
Бакэу 5 01.09.2008 18.09.2008
Глория 5 01.09.2008 18.09.2008
ЧФР Экомакс Клуж 4 02.10.2008 16.10.2008
Университатя Кр 4 17.11.2008 01.12.2008
Бакэу 4 27.11.2008 08.12.2008
Рапид Бх 4 04.12.2008 15.12.2008
Университатя Кр 3 04.09.2008 15.09.2008
Рапид Бх 3 18.09.2008 29.09.2008
Арджеш 3 02.10.2008 09.10.2008
Глория 3 09.10.2008 20.10.2008
Прогресул 3 23.10.2008 30.10.2008
Политехника Т 3 27.10.2008 10.11.2008
Прогресул 3 13.11.2008 24.11.2008
Политехника Т 3 27.11.2008 04.12.2008
Динамо Бх 3 18.12.2008 25.12.2008
Стяуа 2 01.09.2008 04.09.2008
Прогресул 2 04.09.2008 11.09.2008
Рапид Бх 2 04.09.2008 11.09.2008
Чахлэул * 2 04.09.2008 11.09.2008
Сибиу * 2 11.09.2008 15.09.2008
Спортул 2 11.09.2008 15.09.2008
Спортул 2 22.09.2008 29.09.2008
Динамо Бх 2 02.10.2008 06.10.2008
Спортул 2 06.10.2008 09.10.2008
Чахлэул * 2 16.10.2008 20.10.2008
Сибиу * 2 23.10.2008 27.10.2008
Университатя Кр 2 23.10.2008 27.10.2008
Арджеш 2 10.11.2008 13.11.2008
Динамо Бх 2 10.11.2008 13.11.2008
Глория 2 13.11.2008 17.11.2008
Динамо Бх 2 08.12.2008 11.12.2008
Университатя Кр 2 08.12.2008 11.12.2008
ЧФР Экомакс Клуж 2 08.12.2008 11.12.2008
Арджеш 2 15.12.2008 18.12.2008
Прогресул 2 18.12.2008 22.12.2008
Университатя Кр 2 18.12.2008 22.12.2008
Рапид Бх 2 25.12.2008 ...
 
Ничейная
Команда Игр Дата начала Дата окончания
Сибиу * 3 18.09.2008 29.09.2008
Политехника Т 3 11.12.2008 18.12.2008
Васлуй * 2 30.10.2008 10.11.2008
Глория 2 30.10.2008 10.11.2008
Васлуй * 2 17.11.2008 24.11.2008
Динамо Бх 2 17.11.2008 24.11.2008
Спортул 2 27.11.2008 01.12.2008
Арджеш 2 01.12.2008 04.12.2008
Динамо Бх 2 01.12.2008 04.12.2008
Чахлэул * 2 04.12.2008 08.12.2008
Бакэу 2 15.12.2008 18.12.2008
Рапид Бх 2 18.12.2008 22.12.2008
 
Проигрышная
Команда Игр Дата начала Дата окончания
Отопени * 12 29.09.2008 17.11.2008
Отопени * 10 27.11.2008 ...
ЧФР Экомакс Клуж 6 04.09.2008 29.09.2008
Васлуй * 6 04.12.2008 22.12.2008
Отопени * 5 01.09.2008 18.09.2008
Васлуй * 5 11.09.2008 29.09.2008
Брэила 4 01.09.2008 15.09.2008
Васлуй * 4 06.10.2008 20.10.2008
Чахлэул * 4 17.11.2008 01.12.2008
ЧФР Экомакс Клуж 4 24.11.2008 04.12.2008
Сибиу * 4 01.12.2008 11.12.2008
Чахлэул * 3 15.09.2008 22.09.2008
Бакэу 3 29.09.2008 06.10.2008
Политехника Т 3 02.10.2008 09.10.2008
Прогресул 3 06.10.2008 16.10.2008
ЧФР Экомакс Клуж 3 20.10.2008 27.10.2008
Брэила 3 27.10.2008 10.11.2008
Сибиу * 3 30.10.2008 13.11.2008
Спортул 3 04.12.2008 11.12.2008
Сибиу * 3 18.12.2008 25.12.2008
Политехника Т 3 22.12.2008 ...
Арджеш 2 04.09.2008 11.09.2008
Политехника Т 2 04.09.2008 11.09.2008
Прогресул 2 18.09.2008 22.09.2008
Арджеш 2 22.09.2008 29.09.2008
Глория 2 22.09.2008 29.09.2008
Сибиу * 2 09.10.2008 16.10.2008
Спортул 2 20.10.2008 23.10.2008
Бакэу 2 23.10.2008 27.10.2008
ЧФР Экомакс Клуж 2 10.11.2008 13.11.2008
Брэила 2 17.11.2008 24.11.2008
Глория 2 04.12.2008 08.12.2008
Брэила 2 08.12.2008 11.12.2008
Прогресул 2 11.12.2008 15.12.2008
Глория 2 15.12.2008 18.12.2008
 
Беспроигрышная
Команда Игр Дата начала Дата окончания
Университатя Кр 24 22.09.2008 ...
Стяуа 14 15.09.2008 13.11.2008
Стяуа 11 24.11.2008 ...
Динамо Бх 9 01.12.2008 ...
Рапид Бх 9 01.12.2008 ...
Арджеш 8 24.11.2008 18.12.2008
Бакэу 6 01.09.2008 22.09.2008
Динамо Бх 6 27.10.2008 24.11.2008
Бакэу 6 17.11.2008 08.12.2008
Глория 5 01.09.2008 18.09.2008
Сибиу * 5 11.09.2008 29.09.2008
Спортул 5 11.09.2008 29.09.2008
Бакэу 5 15.12.2008 ...
Прогресул 4 01.09.2008 15.09.2008
Университатя Кр 4 01.09.2008 15.09.2008
Политехника Т 4 15.09.2008 29.09.2008
ЧФР Экомакс Клуж 4 02.10.2008 16.10.2008
Глория 4 09.10.2008 23.10.2008
Прогресул 4 20.10.2008 30.10.2008
Политехника Т 4 23.10.2008 10.11.2008
Спортул 4 27.10.2008 13.11.2008
Глория 4 30.10.2008 17.11.2008
Рапид Бх 4 10.11.2008 24.11.2008
ЧФР Экомакс Клуж 4 08.12.2008 18.12.2008
Чахлэул * 3 01.09.2008 11.09.2008
Брэила 3 18.09.2008 29.09.2008
Рапид Бх 3 18.09.2008 29.09.2008
Арджеш 3 02.10.2008 09.10.2008
Спортул 3 06.10.2008 16.10.2008
Чахлэул * 3 16.10.2008 23.10.2008
Сибиу * 3 20.10.2008 27.10.2008
Арджеш 3 30.10.2008 13.11.2008
Прогресул 3 13.11.2008 24.11.2008
Спортул 3 24.11.2008 01.12.2008
Политехника Т 3 27.11.2008 04.12.2008
Прогресул 3 01.12.2008 08.12.2008
Чахлэул * 3 04.12.2008 11.12.2008
Политехника Т 3 11.12.2008 18.12.2008
Чахлэул * 3 18.12.2008 25.12.2008
Динамо Бх 2 01.09.2008 04.09.2008
Стяуа 2 01.09.2008 04.09.2008
Рапид Бх 2 04.09.2008 11.09.2008
Арджеш 2 15.09.2008 18.09.2008
Прогресул 2 29.09.2008 02.10.2008
Динамо Бх 2 02.10.2008 06.10.2008
Рапид Бх 2 06.10.2008 09.10.2008
Динамо Бх 2 16.10.2008 20.10.2008
Арджеш 2 20.10.2008 23.10.2008
Бакэу 2 30.10.2008 10.11.2008
Васлуй * 2 30.10.2008 10.11.2008
Васлуй * 2 17.11.2008 24.11.2008
Глория 2 27.11.2008 01.12.2008
Прогресул 2 18.12.2008 22.12.2008
Глория 2 22.12.2008 25.12.2008
ЧФР Экомакс Клуж 2 25.12.2008 ...
 
Безвыигрышная
Команда Игр Дата начала Дата окончания
Отопени * 12 29.09.2008 17.11.2008
Васлуй * 12 06.10.2008 27.11.2008
Чахлэул * 11 23.10.2008 08.12.2008
Сибиу * 10 30.10.2008 11.12.2008
Отопени * 10 27.11.2008 ...
Сибиу * 8 18.09.2008 20.10.2008
Васлуй * 8 04.12.2008 ...
Васлуй * 7 01.09.2008 29.09.2008
ЧФР Экомакс Клуж 7 01.09.2008 29.09.2008
Брэила 7 08.12.2008 ...
Политехника Т 7 08.12.2008 ...
ЧФР Экомакс Клуж 6 20.10.2008 13.11.2008
Брэила 6 27.10.2008 24.11.2008
Отопени * 5 01.09.2008 18.09.2008
Динамо Бх 5 17.11.2008 04.12.2008
Спортул 5 27.11.2008 11.12.2008
Арджеш 4 01.09.2008 15.09.2008
Брэила 4 01.09.2008 15.09.2008
Политехника Т 4 01.09.2008 15.09.2008
Динамо Бх 4 04.09.2008 18.09.2008
Прогресул 4 15.09.2008 29.09.2008
Бакэу 4 22.09.2008 06.10.2008
Прогресул 4 06.10.2008 20.10.2008
Глория 4 23.10.2008 10.11.2008
ЧФР Экомакс Клуж 4 24.11.2008 04.12.2008
Сибиу * 4 18.12.2008 ...
Чахлэул * 3 15.09.2008 22.09.2008
Брэила 3 02.10.2008 09.10.2008
Политехника Т 3 02.10.2008 09.10.2008
Чахлэул * 3 02.10.2008 09.10.2008
Спортул 3 16.10.2008 23.10.2008
Глория 3 01.12.2008 08.12.2008
Прогресул 3 08.12.2008 15.12.2008
Бакэу 3 11.12.2008 18.12.2008
Глория 3 15.12.2008 22.12.2008
Спортул 3 18.12.2008 25.12.2008
Сибиу * 2 01.09.2008 04.09.2008
Спортул 2 01.09.2008 04.09.2008
Арджеш 2 22.09.2008 29.09.2008
Глория 2 22.09.2008 29.09.2008
Рапид Бх 2 02.10.2008 06.10.2008
Динамо Бх 2 09.10.2008 16.10.2008
Арджеш 2 16.10.2008 20.10.2008
Политехника Т 2 20.10.2008 23.10.2008
Бакэу 2 23.10.2008 27.10.2008
Арджеш 2 27.10.2008 30.10.2008
Рапид Бх 2 30.10.2008 10.11.2008
Бакэу 2 10.11.2008 13.11.2008
Спортул 2 13.11.2008 17.11.2008
Арджеш 2 17.11.2008 24.11.2008
Прогресул 2 27.11.2008 01.12.2008
Рапид Бх 2 27.11.2008 01.12.2008
Арджеш 2 01.12.2008 04.12.2008
Чахлэул * 2 15.12.2008 18.12.2008
Рапид Бх 2 18.12.2008 22.12.2008
Чахлэул * 2 25.12.2008 ...
 
Безголевая
Команда Игр Дата начала Дата окончания
Васлуй * 12 06.10.2008 27.11.2008
Отопени * 10 06.10.2008 17.11.2008
Отопени * 7 08.12.2008 ...
Брэила 5 27.10.2008 17.11.2008
Чахлэул * 5 24.11.2008 08.12.2008
Политехника Т 5 15.12.2008 ...
Брэила 4 01.09.2008 15.09.2008
ЧФР Экомакс Клуж 4 01.09.2008 15.09.2008
Бакэу 4 22.09.2008 06.10.2008
Сибиу * 4 01.12.2008 11.12.2008
Политехника Т 3 04.09.2008 15.09.2008
Отопени * 3 11.09.2008 18.09.2008
Прогресул 3 15.09.2008 22.09.2008
Брэила 3 02.10.2008 09.10.2008
Сибиу * 3 02.10.2008 09.10.2008
Чахлэул * 3 02.10.2008 09.10.2008
Прогресул 3 06.10.2008 16.10.2008
Спортул 3 16.10.2008 23.10.2008
Чахлэул * 3 23.10.2008 30.10.2008
Сибиу * 3 10.11.2008 17.11.2008
ЧФР Экомакс Клуж 3 27.11.2008 04.12.2008
Глория 3 01.12.2008 08.12.2008
Васлуй * 3 04.12.2008 11.12.2008
Прогресул 3 08.12.2008 15.12.2008
Брэила 3 18.12.2008 25.12.2008
Спортул 3 18.12.2008 25.12.2008
Васлуй * 2 01.09.2008 04.09.2008
Спортул 2 01.09.2008 04.09.2008
Арджеш 2 04.09.2008 11.09.2008
Васлуй * 2 15.09.2008 18.09.2008
Чахлэул * 2 15.09.2008 18.09.2008
Глория 2 22.09.2008 29.09.2008
Политехника Т 2 02.10.2008 06.10.2008
Рапид Бх 2 02.10.2008 06.10.2008
Динамо Бх 2 09.10.2008 16.10.2008
Глория 2 23.10.2008 27.10.2008
Арджеш 2 27.10.2008 30.10.2008
Рапид Бх 2 30.10.2008 10.11.2008
Бакэу 2 10.11.2008 13.11.2008
Арджеш 2 17.11.2008 24.11.2008
Динамо Бх 2 17.11.2008 24.11.2008
Отопени * 2 27.11.2008 01.12.2008
Рапид Бх 2 27.11.2008 01.12.2008
Динамо Бх 2 01.12.2008 04.12.2008
Спортул 2 01.12.2008 04.12.2008
Брэила 2 08.12.2008 11.12.2008
Глория 2 18.12.2008 22.12.2008
Рапид Бх 2 18.12.2008 22.12.2008
Васлуй * 2 25.12.2008 ...
Чахлэул * 2 25.12.2008 ...
 
Крупных побед
Команда Игр Дата начала Дата окончания
Стяуа 8 09.10.2008 13.11.2008
Университатя Кр 4 29.09.2008 09.10.2008
Стяуа 3 11.12.2008 18.12.2008
Стяуа 2 01.09.2008 04.09.2008
Прогресул 2 04.09.2008 11.09.2008
Стяуа 2 22.09.2008 29.09.2008
ЧФР Экомакс Клуж 2 09.10.2008 16.10.2008
Университатя Кр 2 23.10.2008 27.10.2008
Политехника Т 2 30.10.2008 10.11.2008
Политехника Т 2 01.12.2008 04.12.2008
Рапид Бх 2 11.12.2008 15.12.2008
Рапид Бх 2 25.12.2008 ...
 
Крупных поражений
Команда Игр Дата начала Дата окончания
Отопени * 7 04.12.2008 25.12.2008
Отопени * 3 06.10.2008 16.10.2008
Брэила 2 11.09.2008 15.09.2008
Арджеш 2 22.09.2008 29.09.2008
ЧФР Экомакс Клуж 2 10.11.2008 13.11.2008
Сибиу * 2 01.12.2008 04.12.2008
Сибиу * 2 18.12.2008 22.12.2008
 
С одинаковым счетом
Команда Игр Дата начала Дата окончания
Динамо Бх 5 22.09.2008 09.10.2008
Глория 4 11.09.2008 22.09.2008
Васлуй * 4 27.11.2008 08.12.2008
Отопени * 3 11.09.2008 18.09.2008
Васлуй * 3 29.09.2008 06.10.2008
Глория 3 04.12.2008 11.12.2008
Стяуа 2 01.09.2008 04.09.2008
Прогресул 2 04.09.2008 11.09.2008
Брэила 2 11.09.2008 15.09.2008
Брэила 2 29.09.2008 02.10.2008
Чахлэул * 2 29.09.2008 02.10.2008
Бакэу 2 02.10.2008 06.10.2008
Прогресул 2 02.10.2008 06.10.2008
ЧФР Экомакс Клуж 2 02.10.2008 06.10.2008
Глория 2 09.10.2008 16.10.2008
Брэила 2 16.10.2008 20.10.2008
Рапид Бх 2 16.10.2008 20.10.2008
Спортул 2 20.10.2008 23.10.2008
Стяуа 2 23.10.2008 27.10.2008
Университатя Кр 2 23.10.2008 27.10.2008
Брэила 2 27.10.2008 30.10.2008
Прогресул 2 27.10.2008 30.10.2008
Васлуй * 2 30.10.2008 10.11.2008
Политехника Т 2 30.10.2008 10.11.2008
Арджеш 2 10.11.2008 13.11.2008
Отопени * 2 10.11.2008 13.11.2008
Васлуй * 2 17.11.2008 24.11.2008
Динамо Бх 2 17.11.2008 24.11.2008
Прогресул 2 17.11.2008 24.11.2008
Университатя Кр 2 17.11.2008 24.11.2008
Динамо Бх 2 01.12.2008 04.12.2008
Сибиу * 2 01.12.2008 04.12.2008
Бакэу 2 04.12.2008 08.12.2008
Брэила 2 04.12.2008 08.12.2008
Чахлэул * 2 04.12.2008 08.12.2008
Отопени * 2 15.12.2008 18.12.2008
Политехника Т 2 15.12.2008 18.12.2008
Прогресул 2 18.12.2008 22.12.2008
Рапид Бх 2 18.12.2008 22.12.2008
Отопени * 2 22.12.2008 25.12.2008
Глория 2 25.12.2008 ...
Прогресул 2 25.12.2008 ...
Рапид Бх 2 25.12.2008 ...
 
Самые-самые команды
 
Забивная 117 Стяуа
Незабивная 8 Васлуй *
Пропускающая 78 Отопени *
Непропускающая 7 Университатя Кр
Зрелищная 129 Стяуа
Скучная 40 Динамо Бх
Грубая 0 n/a
Корректная 0 n/a
Бьющая пенальти 0 n/a
Которой бьют пенальти 0 n/a
Посещаемая в целом 2610790 Стяуа
Непосещаемая в целом 1385839 Васлуй *
Посещаемая дома 1683001 Стяуа
Непосещаемая дома 448115 Брэила
Посещаемая в гостях 1109563 Динамо Бх
Непосещаемая в гостях 792578 Васлуй *
 
Минуты
 
 
 
Категория: Материалы | Добавил: Diablo51 (14.01.2009) | Автор: Diablo51
Просмотров: 1042 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: